レーザーのクリーニング装置は表面処理のためのハイテク製品の新しい世代で、取付け、制御および実現オートメーションが容易である。 簡単な操作で、電源を入れ、装置をオンにすると、化学試薬、メディア、ダスト、水洗浄を実施することはできません、表面洗浄、洗浄面の清浄度に適合することができ、対象物の樹脂、塗料、油、汚れ、錆、コーティング、メッキ、酸化の表面を除去することができ、船舶、自動車修理、ゴム型、ハイエンドの工作機械、鉄道、環境保護などの産業の広い範囲。
● ミクロン、サブミクロンのパーティクル洗浄装置、洗浄精度、半導体材料、電子回路、チップ準備、3Cハードウェア産業に適しています。チップ、電極、磁気ヘッド、ディスク、各種マイクロエレクトロニクス製品;
● 他の大型洗浄装置では実現できない洗浄ニーズに対応できます;
● シンプルな操作性 通電運転で、便利で簡単にスタートでき、長時間の運転が可能です。
コンテンツ | パラメーター | |
---|---|---|
ランニング環境 | 電源電圧 | 単相220V土壌10%、50/60Hz |
マシン全体の消費電力 | AC電流は800Wリング未満です | |
動作中の周囲温度 | 5°C〜40°C | |
作業環境湿度 | ≤80% | |
光学パラメーター | 平均レーザーパワー | ≥100W(100W、200W、500W、1000W) |
電力安定性 | 5%より良い | |
レーザーのしくみ | 脈 | |
パルス幅 | 10-350NS調整可能 | |
最大単一パルスエネルギー | 1.5MJ | |
ピークパワー | 20kw | |
ビーム質量(M2) | ≤1.8 | |
電力規制範囲(%) | 10-100(勾配調整可能) | |
繰り返し周波数(KHZ) | 1-1000(勾配調整可能) | |
繊維の長さ | 5m(カスタマイズ可能) | |
冷却方法 | 空軍 | |
クリーニングヘッドパラメーター | スキャン範囲(長さ*幅) | シングル軸:5mm〜120mm、連続的に調整可能。ダブル軸:120mm*60mm以上、長さと幅は個別に調整できます。 |
スキャン頻度 | 連続的に調整可能な10Hz〜300Hz | |
フィールドミラー焦点距離(mm) | 210mm(オプション160mm〜500mm) | |
焦点の深さ | 最大20mm | |
機械的パラメーター | 全体の機械サイズ(移動ホイールを除く) | 800mm x 650mm x 370mm(0.2立方体) |
マシン全体の重量 | 約56 kg(レーザー重量に応じて) | |
ヘッドウェイトの掃除(アイソレータを含む) | 約1.65kgの二重軸約1.9kg | |
操作方法 | ハンドヘルド/自動化 |
*必須項目