高集積ファイバーレーザー、完全密閉レーザー共振器設計、完全シールドレーザー外部共振器設計、高品質レーザーと高速スキャニング検流計システムとの組み合わせ、高精度、高速マーキングのニーズ、より高い電気光学変換効率、最大50%以上。
● 高集積ファイバーレーザー、完全密閉レーザー共振器設計、完全シールドレーザー外部共振器設計、高品質レーザーと高速スキャン検流計システムを組み合わせ、高精度、高速マーキングニーズ、高い電気光変換効率、最大50%以上。
● 空冷式冷却方式を採用し、機械全体がコンパクトで、持ち運びや設置が便利です。
● パルス繰り返し周波数が高く、出力安定性が高い。
● 高い信頼性、消耗品なし、メンテナンスフリー、低エネルギー消費。
| デバイスモード | RL-FP20-G |
|---|---|
| 電力要件 | 220V 13a |
| 出力電力 | 最大20W(連続的に調整可能) |
| その他のオプション | 30W、50W、100W、200W、300W |
| レーザー波長 | 1060-1070NM |
| 深さをマークします | 0.01mm-0.5mm(連続的に調整可能) |
| マーキング範囲 | 100mm×100mm(他のオプションが利用可能) |
| 最小行幅 | 0.02mm@f160 |
| 最小文字 | 0.1mm |
| 最大スキャン速度 | 7000mm/s |
| ポジショニングの精度を繰り返します | 0.0025mm |
| パルス周波数 | 20 ~100kHz |
| 冷却方法 | 空冷 |
| 環境要件温度 | 0 ℃~50℃ /湿度:5%~80% |
| 機器の消費電力 | 0.8kw |
| 電力要件 | 220V /50Hz |
| 標準外部サイズ | サイトに従ってカスタマイズされています |
| 機器のボディカラー | 白/青 |
| 機器の重量 | 70kg |

*必須項目